TERMINARZ REZERWACJI NA ZBIORNIKU NOWAKI W 2024 ROKU
Rezerwacje musza być uzgodnione z opiekunem łowiska, którym jest Koło PZW Biała Nyska.
stan na: 15.01.2024 | ||
Data | Koło/Okręg | Uwagi |
17.02 | ||
18.02 | ||
24.02 | ||
25.02 | ||
2.03 | ||
3.03 | ||
9.03 | ||
10.03 | ||
16.03 | ||
17.03 | ||
23.03 | ||
24.03 | ||
30.03 | ||
31.03 | ||
6.04 | ||
7.04 | ||
13.04 | ||
14.04 | ||
20.04 | ||
21.04 | ||
27.04 | ||
28.04 | ||
4.05 | ||
5.05 | ||
11.05 | ||
12.05 | ||
18.05 | ||
19.05 | ||
25.05 | ||
26.05 | ||
1.06 | ||
2.06 | ||
8.06 | ||
9.06 | ||
15.06 | ||
16.06 | ||
22.06 | ||
23.06 | ||
29.06 | ||
30.06 | ||
6.07 | ||
7.07 | ||
13.07 | ||
14.07 | ||
20.07 | ||
21.07 | ||
27.07 | ||
28.07 | ||
1-4.08 | Okręg | Karpiowe Mistrzostwa Okręgu |
10.08 | ||
11.08 | ||
17.08 | ||
18.08 | ||
24.08 | ||
25.08 | ||
31.08 | ||
1.09 | ||
7.09 | ||
8.09 | ||
14.09 | ||
15.09 | ||
21.09 | ||
22.09 | ||
28.09 | ||
29.09 | ||
5.10 | ||
6.10 | ||
12.10 | ||
13.10 | ||
19.10 | ||
20.10 | ||
26.10 | ||
27.10 |